Trainschema
Het trainschema voor het seizoen 2023-2024 kun je ook downloaden als bestand. In het trainingsschema zie je of het een combiteam betreft (mix van ActiveRooy en MVC). Op het schema van de zaal in Maashees zie je ook welke MVC teams er trainen.
Let op! Ook in het seizoen 2023-2024 heeft Raayland de sporthal regelmatig in gebruik. Onderaan vind je het overzicht van de dagen waarop dat het geval is en wat de uitwijklocatie is.
Locatie Venray
Dag | Tijd | Team | Trainer | Veld |
---|---|---|---|---|
Maandag (Wetteling 2) | 18.30 - 20.00 | Meisjes C1 | Chris Yzendoorn | 2 |
18.30 - 20.00 | Meisjes B1 | Sander Brugmans en Erwin Jacobs | 1 | |
20.00 - 21.30 | Dames Recreanten 3 | Chris Yzendoorn | 1 | |
20.00 - 21.30 | Dames Recreanten 2 | Linda Vervoort | 2 | |
Dinsdag (Wetteling 1) | 19.30 - 21.00 | Dames 2 (combi met MVC) | Jan Brandsma | 1 |
19.30 - 21.00 | Heren 1 | 3 | ||
20.00 - 21.30 | Recreanten D1 | Leo Geurts | 2 | |
donderdag (Wetteling 2) | 18.00 - 19.00 | CMV 6 | José van den Boom | 3 |
18.30 - 20.00 | Meisjes C1 | Chris Yzendoorn | 1 | |
19.00 - 20.15 | Meisjes B1 | José van den Boom | 2 | |
19.00 - 20.15 | Meisjes B2 (combi met MVC) | José van den Boom | 3 | |
20.00 - 21.30 | Dames 1 | José van den Boom | 1 |
Locatie Maashees
Dag | Tijd | Team | Trainer | Veld |
---|---|---|---|---|
Maandag | 18.30 - 20.00 | CMV (MVC) | ||
18.30 - 20.00 | Meisjes B2 (combi met MVC) | José van den Boom | ||
20.00 - 21.30 | Dames 1 (ActiveRooy) | José van den Boom | ||
20.00 - 21.30 | Heren Recreanten (MVC) | |||
Donderdag | 18.30 - 20.00 | CMV (MVC) | ||
19.30 - 21.00 | Dames 2 (combi met MVC) | Jan Brandsma | ||
20.00 - 21.30 | Dames 1 (MVC) |
Wetteling in gebruik door Raayland (omslagweken en examens)
Dag | Datum | Vervangende locatie |
---|---|---|
maandag | 30-10-2023 | De Weert |
dinsdag | 31-10-2023 | Brukske |
donderdag | 02-11-2023 | Wetteling 1 |
maandag | 15-01-2024 | Brukske |
dinsdag | 16-01-2024 | Brukske |
donderdag | 18-01-2024 | Brukske |
maandag | 25-03-2024 | De Weert |
donderdag | 28-03-2024 | Wetteling 1 |
maandag | 13-05-2024 | De Weert |
dinsdag | 14-05-2024 | Brukske |
donderdag | 16-05-2024 | Wetteling 1 |
dinsdag | 21-05-2024 | Brukske |
donderdag | 23-05-2024 | Wetteling 1 |
maandag | 27-05-2024 | De Weert |
dinsdag | 28-05-2024 | Brukske |
maandag | 24-06-2024 | De Weert |
dinsdag | 25-06-2024 | Brukske |
donderdag | 27-06-2024 | Wetteling 1 |