Trainschema
Het trainschema voor het seizoen 2021-2022 kun je ook downloaden als bestand.
Locatie Venray
Dag | Tijd | Team | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.30 - 20.00 | Meisjes B combi | Gert-Jan |
18.30 - 20.00 | Meisjes C1 | Chris | |
20.00 - 21.30 | Dames Recreanten 3 | ||
20.00 - 21.30 | Dames 3 | Chris | |
20.00 - 21.30 | Dames Recreanten 2 | ||
Dinsdag | 18.00 - 19.30 | CMV | Maud |
18.30 - 20.00 | CMV | Joris | |
19.30 - 21.00 | Heren 1 | Theo | |
19.30 - 21.00 | Dames 2 combi | Jan | |
20.00 - 21.30 | Dames Recreanten 1 | Leo | |
donderdag | 18.30 - 20.00 | Meisjes C2 combi | José |
18.30 - 20.00 | Meisjes C1 | Chris | |
20.00 - 21.30 | Dames 1 | José | |
20.00 - 21.30 | Dames 3 | Chris |
Locatie Maashees
Dag | Tijd | Team | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.30 - 20.00 | Meisjes C2 combi | José |
20.00 - 21.30 | Dames 1 | José | |
Donderdag | 18.30 - 20.00 | Meisjes B combi | Gert-Jan |
19.30 - 21.00 | Dames 2 combi | Jan |